| Người ký: Lê Văn Hương |
| Biểu số 2 | ||
| Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính | ||
| Đơn vị : TRƯỜNG TiỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC | ||
| Chương : 622 | ||
| DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||
| (Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-NBN ngày 05/01./2018 của Trường TH Nguyễn Bá Ngọc) | ||
| ( Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước) | ||
| Đvt: đồng | ||
| Số | Nội dung | Dự toán được giao |
| TT | ||
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | - |
| 1.1 | Lệ phí | - |
| 1.2 | Phí | - |
| 2 | Thu hoạt động sự nghiệp và sản xuất kinh doanh | 3,524,000,000 |
| 2.1 | Thu hoạt động sự nghiệp | 3,493,000,000 |
| 21.1 | Thieát bò vaät duïng baùn truù | 110,000,000 |
| 21.2 | Toå chöùc phuïc vuï vaø quaûn lyù baùn truù | 1,000,000,000 |
| 21.3 | Hoïc phí buoåi thöù 2 | 620,000,000 |
| 21.4 | Anh vaên taêng cöôøng | 450,000,000 |
| 21.5 | Veä sinh baùn truù | 90,000,000 |
| 21.6 | Naêng khieáu Voõ Theå Thao | 300,000,000 |
| 21.7 | Vi tính | 300,000,000 |
| 21.8 | Anh vaên töï choïn | 280,000,000 |
| 21.9 | Laõi tieàn göûi ngaân haøng | 3,000,000 |
| 21.10 | Anh vaên giao tieáp nöôùc ngoaøi | 340,000,000 |
| 2.2 | Thu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ | 31,000,000 |
| 22.1 | Mặt bằng căn tin | 28,000,000 |
| 22.2 | Mặt bằng thuê bán đồng phục | 3,000,000 |
| 3 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 3,004,000,000 |
| 3.1 | Chị sự nghiệp | 2,973,000,000 |
| 31.1 | Thieát bò vaät duïng baùn truù | 110,000,000 |
| 31.2 | Toå chöùc phuïc vuï vaø quaûn lyù baùn truù | 900,000,000 |
| 31.3 | Hoïc phí buoåi thöù 2 | 495,000,000 |
| 31.4 | Anh vaên taêng cöôøng | 350,000,000 |
| 31.5 | Veä sinh baùn truù | 90,000,000 |
| 31.6 | Naêng khieáu Voõ Theå Thao | 250,000,000 |
| 31.7 | Vi tính | 250,000,000 |
| 31.8 | Anh vaên töï choïn | 225,000,000 |
| 31.9 | Laõi tieàn göûi ngaân haøng | 3,000,000 |
| 31.10 | Anh vaên giao tieáp nöôùc ngoaøi | 300,000,000 |
| 3.2 | Chi hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ | 31,000,000 |
| 32.1 | Mặt bằng căn tin | 28,000,000 |
| 32.2 | Mặt bằng thuê bán đồng phục | 3,000,000 |
| 4 | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | 3,100,000 |
| 4.1 | Mặt bằng căn tin | 2,800,000 |
| 4.2 | Mặt bằng thuê bán đồng phục | 300,000 |
| II | Dự toán thu ngân sách nhà nước | 6,926,128,000 |
| 1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 6,031,856,000 |
| 2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 725,732,000 |
| 3 | Kinh phí cải cách tiền lương | 168,540,000 |
| III | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 6,926,128,000 |
| 1 | Chi phí quản lý hành chính | |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 2 | Nghiên cứu khoa học | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 3.1+3.2+3.3 |
6,926,128,000 |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 6,031,856,000 |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 725,732,000 |
| 3.3 | Kinh phí cải cách tiền lương | 168,540,000 |
| Ngày …..tháng……năm | ||
| Kế toán | Hiệu trưởng | |
| Phan Thị Hương Giang | Lê Văn Hương | |
| Biểu số 3 | |||||
| Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính | |||||
| Đơn vị : TRƯỜNG TiỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC | |||||
| Chương : 622 | |||||
| ĐÁNG GIÁ THỰC HiỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH | |||||
| ( 6 THÁNG/ CẢ NĂM 2018) | |||||
| ( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||
| Ñôn vò tính : ñoàng | |||||
| Số | Nội dung | Dự toán năm |
Ước thực hiện 6 tháng/năm |
So sánh (%) | |
| TT | Dự toán | Cùng kỳ năm trước |
|||
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | - | - | ||
| 1.1 | Lệ phí | - | - | ||
| 1.2 | Phí | - | - | ||
| 2 | Thu hoạt động sự nghiệp và sản xuất kinh doanh | 3,524,000,000 | 2,300,000,000 | ||
| 2.1 | Thu hoạt động sự nghiệp | 3,493,000,000 | 2,300,000,000 | ||
| 21.1 | Thieát bò vaät duïng baùn truù | 110,000,000 | 73,000,000 | ||
| 21.2 | Toå chöùc phuïc vuï vaø quaûn lyù baùn truù | 1,000,000,000 | 650,000,000 | ||
| 21.3 | Hoïc phí buoåi thöù 2 | 620,000,000 | 410,000,000 | ||
| 21.4 | Anh vaên taêng cöôøng | 450,000,000 | 300,000,000 | ||
| 21.5 | Veä sinh baùn truù | 90,000,000 | 60,000,000 | ||
| 21.6 | Naêng khieáu Voõ Theå Thao | 300,000,000 | 200,000,000 | ||
| 21.7 | Vi tính | 300,000,000 | 200,000,000 | ||
| 21.8 | Anh vaên töï choïn | 280,000,000 | 185,000,000 | ||
| 21.9 | Laõi tieàn göûi ngaân haøng | 3,000,000 | 2,000,000 | ||
| 21.10 | Anh vaên giao tieáp nöôùc ngoaøi | 340,000,000 | 220,000,000 | ||
| 2.2 | Thu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ | 31,000,000 | - | ||
| 22.1 | Mặt bằng căn tin | 28,000,000 | |||
| 22.2 | Mặt bằng thuê bán đồng phục | 3,000,000 | |||
| 3 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 2,331,000,000 | 1,725,000,000 | ||
| 3.1 | Chị sự nghiệp | 2,300,000,000 | 1,725,000,000 | ||
| 31.1 | Thieát bò vaät duïng baùn truù | 73,000,000 | 54,750,000 | ||
| 31.2 | Toå chöùc phuïc vuï vaø quaûn lyù baùn truù | 650,000,000 | 487,500,000 | ||
| 31.3 | Hoïc phí buoåi thöù 2 | 410,000,000 | 307,500,000 | ||
| 31.4 | Anh vaên taêng cöôøng | 300,000,000 | 225,000,000 | ||
| 31.5 | Veä sinh baùn truù | 60,000,000 | 45,000,000 | ||
| 31.6 | Naêng khieáu Voõ Theå Thao | 200,000,000 | 150,000,000 | ||
| 31.7 | Vi tính | 200,000,000 | 150,000,000 | ||
| 31.8 | Anh vaên töï choïn | 185,000,000 | 138,750,000 | ||
| 31.9 | Laõi tieàn göûi ngaân haøng | 2,000,000 | 1,500,000 | ||
| 31.10 | Anh vaên giao tieáp nöôùc ngoaøi | 220,000,000 | 165,000,000 | ||
| 3.2 | Chi hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ | 31,000,000 | - | ||
| 32.1 | Mặt bằng căn tin | 28,000,000 | |||
| 32.2 | Mặt bằng thuê bán đồng phục | 3,000,000 | |||
| 4 | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | 3,100,000 | - | ||
| 4.1 | Mặt bằng căn tin | 2,800,000 | |||
| 4.2 | Mặt bằng thuê bán đồng phục | 300,000 | |||
| II | Dự toán thu ngân sách nhà nước | 6,926,128,000 | 6,926,128,000 | ||
| 1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 6,031,856,000 | 6,031,856,000 | ||
| 2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 725,732,000 | 725,732,000 | ||
| 3 | Kinh phí cải cách tiền lương | 168,540,000 | 168,540,000 | ||
| III | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 6,926,128,000 | 3,041,875,000 | ||
| 1 | Chi phí quản lý hành chính | ||||
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
| 2 | Nghiên cứu khoa học | ||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 3.1+3.2+3.3 |
6,926,128,000 | 3,041,875,000 | ||
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 6,031,856,000 | 2,631,000,000 | ||
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 725,732,000 | 410,875,000 | ||
| 3.3 | Kinh phí cải cách tiền lương | 168,540,000 | |||
| Ngày …..tháng……năm | |||||
| Kế toán | Hiệu trưởng | ||||
| Phan Thị Hương Giang | Lê Văn Hương | ||||
| Biểu số 4 | ||||||
| Ban haønh keøm theo Thoâng tö soá 61/2017/TT-BTC ngaøy 15/6/2017 cuûa Boä Taøi Chính | ||||||
| Ñôn vò : Tröôøng Tieåu Hoïc Nguyeãn Baù Ngoïc | ||||||
| Chöông : 622 | ||||||
| QUYEÁT TOAÙN THU - CHI NGUOÀN NSNN, NGUOÀN KHAÙC Naêm 2017 | ||||||
| (Keøm theo Quyeát ñònh soá………/QÑ-………ngaøy……/……/……cuûa………) | ||||||
| Ñôn vò tính : ñoàng | ||||||
| Soá | Noäi dung | Soá lieäu | Soá lieäu quyeát | Trong ñoù | ||
| TT | baùo caùo quyeát toaùn | toaùn ñöôc duyeät | Quyõ löông |
Mua saém söûa chöõa |
Trích laäp caùc quyõ |
|
| I | Quyeát toaùn thu | |||||
| A | Toång soá thu | 4,238,463,030 | 4,238,463,030 | |||
| 1 | Thu hoaït ñoäng SX,cung öùng dòch vuï | 31,000,000 | 31,000,000 | |||
| 1.1 | Thu caên tin | 28,000,000 | 28,000,000 | |||
| 1.2 | Thu cho thueâ maët baèng baùn ñoàng phuïc HS | 3,000,000 | 3,000,000 | |||
| 2 | Thu söï nghieäp khaùc | 4,207,463,030 | 4,207,463,030 | |||
| 2.1 | Thieát bò vaät duïng baùn truù | 116,850,000 | 116,850,000 | |||
| 2.2 | Toå chöùc phuïc vuï vaø quaûn lyù baùn truù | 1,121,280,000 | 1,121,280,000 | |||
| 2.3 | Hoïc phí buoåi thöù 2 | 710,720,000 | 710,720,000 | |||
| 2.4 | Anh vaên taêng cöôøng | 485,693,460 | 485,693,460 | |||
| 2.5 | Veä sinh baùn truù | 106,740,000 | 106,740,000 | |||
| 2.6 | Naêng khieáu Voõ Theå Thao | 318,195,000 | 318,195,000 | |||
| 2.7 | Vi tính | 326,812,500 | 326,812,500 | |||
| 2.8 | Anh vaên töï choïn | 306,675,000 | 306,675,000 | |||
| 2.9 | Laõi tieàn göûi ngaân haøng | 5,764,610 | 5,764,610 | |||
| 2.10 | Anh vaên giao tieáp nöôùc ngoaøi | 361,095,000 | 361,095,000 | |||
| 2.11 | Caûi caùc tieàn löông | 347,637,460 | 347,637,460 | |||
| B | Chi töø nguoàn thu ñöôïc ñeå laïi | |||||
| 2 | Chi söï nghieäp khaùc | 3,930,870,232 | 3,930,870,232 | |||
| 2.1 | Thieát bò vaät duïng baùn truù | 148,830,600 | 148,830,600 | |||
| 2.2 | Toå chöùc phuïc vuï vaø quaûn lyù baùn truù | 1,027,601,335 | 1,027,601,335 | |||
| 2.3 | Hoïc phí buoåi thöù 2 | 691,436,092 | 691,436,092 | |||
| 2.4 | Anh vaên taêng cöôøng | 509,456,023 | 509,456,023 | |||
| 2.5 | Veä sinh baùn truù | 71,799,210 | 71,799,210 | |||
| 2.6 | Naêng khieáu Voõ Theå Thao | 305,158,700 | 305,158,700 | |||
| 2.7 | Vi tính | 352,401,075 | 352,401,075 | |||
| 2.8 | Anh vaên töï choïn | 449,343,500 | 449,343,500 | |||
| 2.9 | Laõi tieàn göûi ngaân haøng | 5,786,600 | 5,786,600 | |||
| 2.10 | Anh vaên giao tieáp nöôùc ngoaøi | 361,001,225 | 361,001,225 | |||
| 2.11 | Caûi caùc tieàn löông | 8,055,872 | 8,055,872 | |||
| C | Soá thu noäp NSNN | 3,100,000 | 3,100,000 | |||
| 1 | Hoaït ñoäng SX,cung öùng dòch vuï | 2,800,000 | 2,800,000 | |||
| Caên tin | 300,000 | 300,000 | ||||
| II | Quyeát toaùn chi ngaân saùch nhaø nöôùc | 6,573,651,910 | 6,573,651,910 | |||
| A | Kinh phí chi thöôøng xuyeân | 5,840,282,681 | 5,840,282,681 | |||
| Muïc 6000 | 2,582,028,023 | 2,582,028,023 | ||||
| 6001 | 2,323,718,103 | 2,323,718,103 | ||||
| 6002 | 26,815,928 | 26,815,928 | ||||
| 6003 | 231,493,992 | 231,493,992 | ||||
| Muïc 6050 | 107,467,920 | 107,467,920 | ||||
| 6051 | 107,467,920 | 107,467,920 | ||||
| Muïc 6100 | 916,152,963 | 916,152,963 | ||||
| 6101 | 39,187,891 | 39,187,891 | ||||
| 6106 | 11,913,300 | 11,913,300 | ||||
| 6112 | 839,752,694 | 839,752,694 | ||||
| 6113 | 10,542,000 | 10,542,000 | ||||
| 6117 | 14,079,478 | 14,079,478 | ||||
| 6149 | 677,600 | 677,600 | ||||
| Muïc 6300 | 645,119,802 | 645,119,802 | ||||
| 6301 | 483,196,526 | 483,196,526 | ||||
| 6302 | 81,526,698 | 81,526,698 | ||||
| 6303 | 54,108,109 | 54,108,109 | ||||
| 6304 | 26,288,469 | 26,288,469 | ||||
| Muïc 6400 | 929,813,973 | 929,813,973 | ||||
| 6404 | 927,813,973 | 927,813,973 | ||||
| 6449 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||
| Muïc 6700 | 13,800,000 | 13,800,000 | ||||
| 6704 | 13,800,000 | 13,800,000 | ||||
| Muïc 7000 | 3,900,000 | 3,900,000 | ||||
| 7004 | 3,900,000 | 3,900,000 | ||||
| Muïc 7950 | 642,000,000 | 642,000,000 | ||||
| 7952 | 510,000,000 | 510,000,000 | ||||
| 7953 | 32,000,000 | 32,000,000 | ||||
| 7954 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||||
| B | Kinh phí chi khoâng thöôøng xuyeân | 733,369,229 | 733,369,229 | |||
| Muïc 6100 | 374,025,952 | 374,025,952 | ||||
| 6115 | 374,025,952 | 374,025,952 | ||||
| Muïc 6300 | 88,704,666 | 88,704,666 | ||||
| 6301 | 66,502,627 | 66,502,627 | ||||
| 6302 | 11,220,777 | 11,220,777 | ||||
| 6303 | 7,480,519 | 7,480,519 | ||||
| 6304 | 3,500,743 | 3,500,743 | ||||
| Muïc 6400 | 167,944,000 | 167,944,000 | ||||
| 6449 | 167,944,000 | 167,944,000 | ||||
| Muïc 6900 | 102,694,611 | 102,694,611 | ||||
| 6907 | 102,694,611 | 102,694,611 | ||||
| Ngaøy 04 thaùng 04 naêm 2018 | ||||||
| Keá toaùn | HIEÄU TRÖÔÛNG | |||||